| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 456,0 kcal / 1.907,9 kJ |
| Προτεϊνες | 6,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 64,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 32,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 18,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,9 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 456,0 kcal / 1.907,9 kJ |
| Προτεϊνες | 6,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 64,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 32,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 18,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,9 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |