| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 453,0 kcal / 1.895,4 kJ |
| Προτεϊνες | 11,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 62 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 16,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,5 γρ |
| Νάτριο | 0,9 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 453,0 kcal / 1.895,4 kJ |
| Προτεϊνες | 11,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 62 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 16,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,5 γρ |
| Νάτριο | 0,9 γρ |