| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 363,0 kcal / 1.518,8 kJ |
| Προτεϊνες | 2,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 73,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 6,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,1 γρ |
| Νάτριο | 3,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 363,0 kcal / 1.518,8 kJ |
| Προτεϊνες | 2,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 73,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 6,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,1 γρ |
| Νάτριο | 3,2 γρ |