| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 1.522,0 kcal / 6.368,1 kJ |
| Προτεϊνες | 5,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 22,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 14,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 27,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 16,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,1 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 1.522,0 kcal / 6.368,1 kJ |
| Προτεϊνες | 5,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 22,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 14,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 27,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 16,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,1 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |