| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 268,0 kcal / 1.121,3 kJ |
| Προτεϊνες | 7,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 28,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 14,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 γρ |
| Νάτριο | 1,9 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 268,0 kcal / 1.121,3 kJ |
| Προτεϊνες | 7,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 28,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 14,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 γρ |
| Νάτριο | 1,9 γρ |