| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 476,0 kcal / 1.991,6 kJ |
| Προτεϊνες | 10,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 49 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 23,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 26,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,1 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 476,0 kcal / 1.991,6 kJ |
| Προτεϊνες | 10,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 49 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 23,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 26,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,1 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |