| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 320,0 kcal / 1.338,9 kJ |
| Προτεϊνες | 14,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 2,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 27,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,3 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 320,0 kcal / 1.338,9 kJ |
| Προτεϊνες | 14,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 2,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 27,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,3 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |