| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 618,0 kcal / 2.585,7 kJ |
| Προτεϊνες | 23,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 26,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 18,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 46,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,8 γρ |
| Νάτριο | 1,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 618,0 kcal / 2.585,7 kJ |
| Προτεϊνες | 23,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 26,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 18,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 46,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,8 γρ |
| Νάτριο | 1,6 γρ |