| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 162,0 kcal / 677,8 kJ |
| Προτεϊνες | 4,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 20,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 6,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 γρ |
| Νάτριο | 25,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 162,0 kcal / 677,8 kJ |
| Προτεϊνες | 4,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 20,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 6,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 γρ |
| Νάτριο | 25,4 γρ |