| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 498,0 kcal / 2.083,6 kJ |
| Προτεϊνες | 6,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 39,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 33,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 32,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 20,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,6 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 498,0 kcal / 2.083,6 kJ |
| Προτεϊνες | 6,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 39,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 33,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 32,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 20,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,6 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |