| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 281,0 kcal / 1.175,7 kJ |
| Προτεϊνες | 15,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 29,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,2 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 281,0 kcal / 1.175,7 kJ |
| Προτεϊνες | 15,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 29,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,2 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |