| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 304,0 kcal / 1.271,9 kJ |
| Προτεϊνες | 8,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 48,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,1 γρ |
| Νάτριο | 0,7 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 304,0 kcal / 1.271,9 kJ |
| Προτεϊνες | 8,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 48,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,1 γρ |
| Νάτριο | 0,7 γρ |