| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 520,0 kcal / 2.175,7 kJ |
| Προτεϊνες | 13,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 40 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 26,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 33,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,5 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 520,0 kcal / 2.175,7 kJ |
| Προτεϊνες | 13,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 40 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 26,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 33,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,5 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |