| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 238,0 kcal / 995,8 kJ |
| Προτεϊνες | 3,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 30 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 25,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 11,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 238,0 kcal / 995,8 kJ |
| Προτεϊνες | 3,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 30 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 25,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 11,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |