| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 452,0 kcal / 1.891,2 kJ |
| Προτεϊνες | 7,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 72,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 21,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 14,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,6 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 452,0 kcal / 1.891,2 kJ |
| Προτεϊνες | 7,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 72,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 21,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 14,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,6 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |