| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 625,0 kcal / 2.615,0 kJ |
| Προτεϊνες | 14,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 15,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 53,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 20,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 12,0 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 625,0 kcal / 2.615,0 kJ |
| Προτεϊνες | 14,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 15,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 53,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 20,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 12,0 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |