| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 419,0 kcal / 1.753,1 kJ |
| Προτεϊνες | 11,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 64,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 11,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,0 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 419,0 kcal / 1.753,1 kJ |
| Προτεϊνες | 11,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 64,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 11,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,0 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |