| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 448,0 kcal / 1.874,4 kJ |
| Προτεϊνες | 20,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 31,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 34,7 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 448,0 kcal / 1.874,4 kJ |
| Προτεϊνες | 20,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 31,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 34,7 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |