| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 197,0 kcal / 824,3 kJ |
| Προτεϊνες | 3,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 23,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,7 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 197,0 kcal / 824,3 kJ |
| Προτεϊνες | 3,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 23,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,7 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |