| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 359,0 kcal / 1.502,1 kJ |
| Προτεϊνες | 2,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 18,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 30,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,9 γρ |
| Νάτριο | 16,9 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 359,0 kcal / 1.502,1 kJ |
| Προτεϊνες | 2,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 18,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 30,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,9 γρ |
| Νάτριο | 16,9 γρ |