| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 416,0 kcal / 1.740,5 kJ |
| Προτεϊνες | 7,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 76 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 49,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,4 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 416,0 kcal / 1.740,5 kJ |
| Προτεϊνες | 7,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 76 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 49,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,4 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |