| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 617,0 kcal / 2.581,5 kJ |
| Προτεϊνες | 29,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 4,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 52,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,9 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 617,0 kcal / 2.581,5 kJ |
| Προτεϊνες | 29,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 4,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 52,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,9 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |