| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 427,0 kcal / 1.786,6 kJ |
| Προτεϊνες | 4,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 55,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 46,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 21,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 427,0 kcal / 1.786,6 kJ |
| Προτεϊνες | 4,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 55,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 46,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 21,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,0 γρ |