| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 429,0 kcal / 1.794,9 kJ |
| Προτεϊνες | 16,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 64,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 33,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 11,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,7 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 429,0 kcal / 1.794,9 kJ |
| Προτεϊνες | 16,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 64,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 33,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 11,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,7 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |