| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 668,0 kcal / 2.794,9 kJ |
| Προτεϊνες | 9,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 8,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 63,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 40,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 15,0 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 668,0 kcal / 2.794,9 kJ |
| Προτεϊνες | 9,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 8,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 63,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 40,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 15,0 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |