| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 287,0 kcal / 1.200,8 kJ |
| Προτεϊνες | 20,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 21,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 15,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 287,0 kcal / 1.200,8 kJ |
| Προτεϊνες | 20,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 21,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 15,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,2 γρ |