| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 600,0 kcal / 2.510,4 kJ |
| Προτεϊνες | 35,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 1,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 49,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,3 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 600,0 kcal / 2.510,4 kJ |
| Προτεϊνες | 35,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 1,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 49,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,3 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |