| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 441,0 kcal / 1.845,1 kJ |
| Προτεϊνες | 10,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 66,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 14,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,3 γρ |
| Νάτριο | 1,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 441,0 kcal / 1.845,1 kJ |
| Προτεϊνες | 10,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 66,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 14,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,3 γρ |
| Νάτριο | 1,0 γρ |