| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 448,0 kcal / 1.874,4 kJ |
| Προτεϊνες | 6,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 65,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 31,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 16,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,0 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 448,0 kcal / 1.874,4 kJ |
| Προτεϊνες | 6,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 65,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 31,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 16,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,0 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |