| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 508,0 kcal / 2.125,5 kJ |
| Proteïnen | 6,0 g |
| Koolhydraten | 50 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 2,6 g |
| Vet | 30,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,1 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 4,9 g |
| Natrium | 1,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 508,0 kcal / 2.125,5 kJ |
| Proteïnen | 6,0 g |
| Koolhydraten | 50 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 2,6 g |
| Vet | 30,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,1 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 4,9 g |
| Natrium | 1,0 g |