| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 453,0 kcal / 1.895,4 kJ |
| Proteïnen | 6,0 g |
| Koolhydraten | 46 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 1,0 g |
| Vet | 31,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 19,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 15,0 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 453,0 kcal / 1.895,4 kJ |
| Proteïnen | 6,0 g |
| Koolhydraten | 46 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 1,0 g |
| Vet | 31,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 19,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 15,0 g |
| Natrium | 0,0 g |