| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 463,0 kcal / 1.937,2 kJ |
| Proteïnen | 1,8 g |
| Koolhydraten | 74,5 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 69,1 g |
| Vet | 17,3 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 16,5 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 3,6 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 463,0 kcal / 1.937,2 kJ |
| Proteïnen | 1,8 g |
| Koolhydraten | 74,5 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 69,1 g |
| Vet | 17,3 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 16,5 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 3,6 g |
| Natrium | 0,1 g |