| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 372,0 kcal / 1.556,5 kJ |
| Proteïnen | 8,2 g |
| Koolhydraten | 48,1 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 16,8 g |
| Vet | 15,7 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. |
| Natrium | 0,1 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 372,0 kcal / 1.556,5 kJ |
| Proteïnen | 8,2 g |
| Koolhydraten | 48,1 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 16,8 g |
| Vet | 15,7 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. |
| Natrium | 0,1 g |