| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 570,0 kcal / 2.384,9 kJ |
| Proteïnen | 14,7 g |
| Koolhydraten | 28,2 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 10,3 g |
| Vet | 43,8 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 16,4 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 5,2 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 570,0 kcal / 2.384,9 kJ |
| Proteïnen | 14,7 g |
| Koolhydraten | 28,2 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 10,3 g |
| Vet | 43,8 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 16,4 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 5,2 g |
| Natrium | 0,0 g |