| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 197,0 kcal / 824,3 kJ |
| Proteïnen | 14,5 g |
| Koolhydraten | 6,5 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 6,2 g |
| Vet | 10,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 11,9 g |
| Natrium | 0,8 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 197,0 kcal / 824,3 kJ |
| Proteïnen | 14,5 g |
| Koolhydraten | 6,5 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 6,2 g |
| Vet | 10,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 11,9 g |
| Natrium | 0,8 g |