| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 96,0 kcal / 401,7 kJ |
| Proteïnen | 4,9 g |
| Koolhydraten | 57,5 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 52,6 g |
| Vet | 14,7 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 13,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 9,8 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 96,0 kcal / 401,7 kJ |
| Proteïnen | 4,9 g |
| Koolhydraten | 57,5 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 52,6 g |
| Vet | 14,7 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 13,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 9,8 g |
| Natrium | 0,1 g |