| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 480,0 kcal / 2.008,3 kJ |
| Proteïnen | 4,2 g |
| Koolhydraten | 63,9 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 54,5 g |
| Vet | 30,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 17,8 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 5,9 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 480,0 kcal / 2.008,3 kJ |
| Proteïnen | 4,2 g |
| Koolhydraten | 63,9 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 54,5 g |
| Vet | 30,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 17,8 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 5,9 g |
| Natrium | 0,0 g |