| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 448,0 kcal / 1.874,4 kJ |
| Proteïnen | 20,8 g |
| Koolhydraten | 4 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 1,6 g |
| Vet | 31,2 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,9 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 34,7 g |
| Natrium | Nvt. |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 448,0 kcal / 1.874,4 kJ |
| Proteïnen | 20,8 g |
| Koolhydraten | 4 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 1,6 g |
| Vet | 31,2 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,9 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 34,7 g |
| Natrium | Nvt. |