| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 468,0 kcal / 1.958,1 kJ |
| Proteïnen | 7,3 g |
| Koolhydraten | 49 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,5 g |
| Vet | 33,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 20,5 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 10,0 g |
| Natrium | 1,5 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 468,0 kcal / 1.958,1 kJ |
| Proteïnen | 7,3 g |
| Koolhydraten | 49 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,5 g |
| Vet | 33,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 20,5 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 10,0 g |
| Natrium | 1,5 g |