| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 224,0 kilokalori / 937,2 kJ |
| Protein | 6,0 g |
| Karbonhidratlar | 43,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,9 g |
| Yağ | 6,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,0 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 224,0 kilokalori / 937,2 kJ |
| Protein | 6,0 g |
| Karbonhidratlar | 43,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,9 g |
| Yağ | 6,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,0 g |
| Sodyum | 0,3 g |