| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 455,0 kilokalori / 1.903,7 kJ |
| Protein | 5,3 g |
| Karbonhidratlar | 78,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 68,4 g |
| Yağ | 13,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 455,0 kilokalori / 1.903,7 kJ |
| Protein | 5,3 g |
| Karbonhidratlar | 78,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 68,4 g |
| Yağ | 13,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,3 g |