| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 156,0 kilokalori / 652,7 kJ |
| Protein | 3,0 g |
| Karbonhidratlar | 9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,5 g |
| Yağ | 12,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 5,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 156,0 kilokalori / 652,7 kJ |
| Protein | 3,0 g |
| Karbonhidratlar | 9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,5 g |
| Yağ | 12,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 5,0 g |