| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 189,0 kilokalori / 790,8 kJ |
| Protein | 8,4 g |
| Karbonhidratlar | 3,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,7 g |
| Yağ | 15,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,3 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 189,0 kilokalori / 790,8 kJ |
| Protein | 8,4 g |
| Karbonhidratlar | 3,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,7 g |
| Yağ | 15,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,3 g |
| Sodyum | 0,3 g |