| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 454,0 kilokalori / 1.899,5 kJ |
| Protein | 9,1 g |
| Karbonhidratlar | 67 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,0 g |
| Yağ | 17,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 454,0 kilokalori / 1.899,5 kJ |
| Protein | 9,1 g |
| Karbonhidratlar | 67 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,0 g |
| Yağ | 17,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |