| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 385,0 kilokalori / 1.610,8 kJ |
| Protein | 9,0 g |
| Karbonhidratlar | 85 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,6 g |
| Yağ | 1,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,0 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 385,0 kilokalori / 1.610,8 kJ |
| Protein | 9,0 g |
| Karbonhidratlar | 85 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,6 g |
| Yağ | 1,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,0 g |
| Sodyum | 0,0 g |