| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 285,0 kilokalori / 1.192,4 kJ |
| Protein | 3,1 g |
| Karbonhidratlar | 25,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 24,0 g |
| Yağ | 18,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,0 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 285,0 kilokalori / 1.192,4 kJ |
| Protein | 3,1 g |
| Karbonhidratlar | 25,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 24,0 g |
| Yağ | 18,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,0 g |
| Sodyum | 0,0 g |