| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 110,0 kilokalori / 460,2 kJ |
| Protein | 1,6 g |
| Karbonhidratlar | 12,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,4 g |
| Yağ | 5,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,9 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 110,0 kilokalori / 460,2 kJ |
| Protein | 1,6 g |
| Karbonhidratlar | 12,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,4 g |
| Yağ | 5,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,9 g |
| Sodyum | n.A. |