| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 454,0 kilokalori / 1.899,5 kJ |
| Protein | 4,3 g |
| Karbonhidratlar | 59,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 57,0 g |
| Yağ | 21,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,8 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 454,0 kilokalori / 1.899,5 kJ |
| Protein | 4,3 g |
| Karbonhidratlar | 59,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 57,0 g |
| Yağ | 21,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,8 g |
| Sodyum | 0,0 g |