| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 505,0 kilokalori / 2.112,9 kJ |
| Protein | 5,8 g |
| Karbonhidratlar | 48,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 45,3 g |
| Yağ | 30,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 19,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 505,0 kilokalori / 2.112,9 kJ |
| Protein | 5,8 g |
| Karbonhidratlar | 48,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 45,3 g |
| Yağ | 30,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 19,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |