| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 327,0 kilokalori / 1.368,2 kJ |
| Protein | 12,0 g |
| Karbonhidratlar | 42 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 31,3 g |
| Yağ | 9,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 13,4 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 327,0 kilokalori / 1.368,2 kJ |
| Protein | 12,0 g |
| Karbonhidratlar | 42 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 31,3 g |
| Yağ | 9,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 13,4 g |
| Sodyum | 0,2 g |